Общие характеристики Сообщения/Общая информация Раскрытие информации
Общие характеристики
Последнее обновление: 12.10.2024
Год постройки: 2015
Год ввода в эксплуатацию: 2015
Серия, тип постройки здания: жилой
Количество этажей: 15-19
Количество подъездов: 5
Количество лифтов: 10
Количество жилых помещений: 252
Количество не жилых помещений: 264
Количество помещений: 516
Площадь жилых помещений: 20783.6
Площадь не жилых помещений: 8707.22
Общая площадь: 44381.6
Чрезвычайных ситуаций: —
Причина чрезвычайной ситуации: —
Кадастровый номер:
Информация о способе управления многоквартирным домом
Дата заключения договора управления: 02.11.2020
Прикрепленные файлы: Договор управления от 02.11.2020 на 21 л.pdf
Оказываемые коммунальные услуги
от 01.01.2022
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УФИМСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Горячее водоснабжение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УФИМСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Горячее водоснабжение
от 31.07.2017
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА» Электроснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА» Электроснабжение
от 02.11.2020
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Горячее водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Горячее водоснабжение
от 02.11.2020
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Отведение сточных вод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Отведение сточных вод
от 02.11.2020
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Холодное водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Холодное водоснабжение
от 02.11.2020
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Электроснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Электроснабжение
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Номер протокола общего собрания собственников помещений | Дата протокола общего собрания собственников помещений |
1 | 02.11.2015 |
1 | 04.10.2019 |
2 | 30.10.2020 |
Общедомовые приборы учета
Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены прибора учета |
---|---|---|---|
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-20 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-20 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2021-02-01 | 2026-01-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-20 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-20 | 2040-04-01 |
Горячая вода | М3 | 2021-02-12 | 2025-04-07 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-01 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Холодная вода | М3 | — | — |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2016-11-01 | 2024-09-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-04-01 |
Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-04-01 |
Конструктивные элементы
Фундамент
Тип фундамента: Монолитный ростверк
Стены и перекрытия
Тип перекрытий: Перекрытия железобетонные
Фасады
Тип наружного утепления фасада: Навесной вентилируемый фасад
Крыши
Тип кровли: Мягкая
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
01.01.2021 — 31.12.2021 ОТЧЕТ 2021 КОММУНИСТЧЕСКАЯ 78.pdf
01.01.2022 — 31.12.2022 Отчет 2022 (К78).pdf
01.01.2023 — 31.12.2023 Отчет Коммунистическая 78.pdf
Системы инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в мкд
Система электроснабжения
Количество вводов в дом системы электроснабжения: 20
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения: Центральная
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения: Кольцевая или с закольцованными вводами
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения: Тупиковая
Система водоотведения
Тип системы водоотведения: Централизованная канализация
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения: нет